Northwest Tour
| Car Number | Driver | Frequency |
| 1 | GEYER, D | 461.1625 |
| 2 | BENEDETTI, J | 461.5000 |
| 3 | SCHULTZ, R | 464.3750 |
| 4 | OBERTO, J | 462.5250 |
| 5 | HART, C | 463.8125 |
| 468.7250 | ||
| 6 | RHODES, W | 464.8250 |
| 6 | ELLIOTT, D | 462.3375 |
| 7 | EATON, R | 461.0250 |
| 462.6750 | ||
| 464.1250 | ||
| 8 | MacDUFFEE, J | 469.5875 |
| 8 | HOWARD, S | 465.6625 |
| 9 | MILLER, C J | 465.2125 |
| 10 | MARCONI, P | 467.8750 |
| 11 | SWEATMAN, T | 464.8500 |
| 14 | BALMELLI, B | 465.6625 |
| 14 | ANDERSON, G | 468.8375 |
| 16 | NEWPORT, A | 461.0125 |
| 17 | MEYER, K | 461.0250 |
| 18 | KELLY, M | 466.4750 |
| 19 | PINKOWSKY, T | 466.8375 |
| 21 | LAWRENCE, B | 461.2500 |
| 461.1125 | ||
| 22 | LUSK, D | 463.7250 |
| 25 | DILLON, J | 460.5125 |
| 26 | NIESSNER, Z | 466.8125 |
| 29 | SHAW, D | 467.7625 |
| 30 | RICH, K | 468.2875 |
| 31 | BILES, S | 462.2125 |
| 32 | STEWART, G | 469.2875 |
| 32 | EGNER, C | 467.8500 |
| 33 | HAMLIN, K | 461.6125 |
| 463.6625 | ||
| 34 | WALLACE, R | 468.0125 |
| 36 | TANNER, J | 462.2500 |
| 37 | HALL, R | 464.5000 |
| 38 | BRUCE, W | 469.9250 |
| 457.5250 | ||
| 469.4125 | ||
| 39 | HARDING, P | 461.6875 |
| 461.7875 | ||
| 40 | SURAN, R | 468.2375 |
| 465.1875 | ||
| 462.2500 | ||
| 41 | DASKALOS, M | 462.1125 |
| 42 | ALLISON, R | 467.1625 |
| 468.2375 | ||
| 469.5875 | ||
| 47 | KALTSCHMDT | 461.4000 |
| 49 | SCHMIDT, T | 462.1875 |
| 50 | JEFFERSON, J | 460.9250 |
| 51 | ZARETZKE, J | 463.9625 |
| 52 | BENNETT, C | 463.7875 |
| 55 | WATSON, E | 466.5125 |
| 463.6125 | ||
| 56 | BRIGHT, M | 466.1250 |
| 462.0125 | ||
| 58 | FINK, J | 469.5250 |
| 61 | POPE, K | 467.7875 |
| 62 | EASTWOOD, B | 460.6875 |
| 63 | ZEHR, M | 469.8250 |
| 64 | EVANS, G | 466.1000 |
| 71 | CARTER,T | 464.7250 |
| 73 | LEWIS, G | 463.8625 |
| 78 | CONSTANCE, J | 467.8500 |
| 468.5500 | ||
| 465.6375 | ||
| 466.2625 | ||
| 79 | MORRIS, G | 468.9250 |
| 80 | VANDENBILCH | 469.1250 |
| 468.1000 | ||
| 81 | ROSLER, M | 461.1250 |
| 466.1250 | ||
| 86 | RACZYNSKI, H | 464.9875 |
| 88 | BENDER, J | 462.4250 |
| 88 | HODGE, S | 469.3250 |
| 92 | LONGLEY, K | 464.6625 |
| 95 | SCHULTZ, R | 466.0250 |
| 95 | JEFFERSON, | J 469.6375 |
| 98 | BENNETT, G | 461.8375 |
| 99 | NAKAJI, M | 463.1250 |
| 04 | CUNNINGHAM | 467.8125 |
| 464.8125 | ||
| 06 | JONES, R | 465.6375 |
| 07 | QUESNELL, K | 461.7625 |
| NASCAR #1 | 461.2000 | |
| NASCAR #5 | 451.2250 |
Close this Window and return to the Racing Data Main Page
2002 - shackout.com